Саморез кровельный в дерево(РТ-1), цинк
Используются для крепления кровельных и фасадных металлических листов к деревянным элементам (РТ1).
Шестигранная головка (D 8 мм) с шайбой и резиновой прокладкой, наконечник-сверло, оцинкованный. Толщина защитного покрытия 50-70 мкр.
Резиновая прокладка служит для гидроизоляции крепления.
Монтаж: Предварительно накернить место крепления. Закрутить с помощью дрели и специальной насадки (под шестигранную головку).
Предлагаем в широком ассортименте
При заказе кратно пром. упаковке СКИДКА - 2 %
Наименование товара | Ед. измер. |
Кол-во ед. изм. в упак. |
Пром. упаковка |
Цена за ед. изм. c НДС |
Ваш заказ |
---|---|---|---|---|---|
4,8х19 | тыс.шт | 5 | 5 | 47.68 |
тыс.шт delete |
4,8х19 (фас) | тыс.шт | 0.25 | 51.01 |
тыс.шт delete |
|
4,8x25 | тыс.шт | 4 | 4 | 31.60 |
тыс.шт delete |
4,8x25 (фас) | тыс.шт | 0.25 | 37.19 |
тыс.шт delete |
|
4,8x29 | тыс.шт | 4 | 4 | 53.62 |
тыс.шт delete |
4,8x29(фас) | тыс.шт | 0.25 | 57.37 |
тыс.шт delete |
|
4,8x35 | тыс.шт | 3.5 | 3,5 | 58.70 |
тыс.шт delete |
4,8x35(фас) | тыс.шт | 0.25 | 62.81 |
тыс.шт delete |
|
4,8x38 | тыс.шт | 3.3 | 3,3 | 61.36 |
тыс.шт delete |
4,8x38(фас) | тыс.шт | 0.2 | 65.65 |
тыс.шт delete |
|
4,8x50 | тыс.шт | 2.5 | 2,5 | 70.73 |
тыс.шт delete |
4,8x50(фас) | тыс.шт | 0.2 | 75.67 |
тыс.шт delete |
|
4,8x60 | тыс.шт | 2.1 | 2,1 | 80.04 |
тыс.шт delete |
4,8x60(фас) | тыс.шт | 0.2 | 85.64 |
тыс.шт delete |
|
4,8x64 | тыс.шт | 2 | 2 | 67.06 |
тыс.шт delete |
4,8x64(фас) | тыс.шт | 0.03 | 71.75 |
тыс.шт delete |
|
4,8x70 | тыс.шт | 1.6 | 1,6 | 88.27 |
тыс.шт delete |
4,8x70(фас) | тыс.шт | 0.16 | 94.45 |
тыс.шт delete |
|
4,8x76 | тыс.шт | 1.4 | 1,4 | 93.98 |
тыс.шт delete |
4,8x76(фас) | тыс.шт | 0.14 | 100.56 |
тыс.шт delete |
|
4,8x80 | тыс.шт | 1.3 | 1,3 | 113.30 |
тыс.шт delete |
4,8x80(фас) | тыс.шт | 0.13 | 121.24 |
тыс.шт delete |
Размер(D x L) | L, мм | E, мм | Df, мм | S, мм | C, мм | K, мм | D, мм | P, мм | t, мм | Dp, мм |
Цена за 1000 шт c НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,50-19,50 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 47.68 | |
18,50-19,50 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 51.01 | |
27,75-30,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 31.60 | |
27,75-30,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 37.19 | |
27,75-30,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 53.62 | |
27,75-30,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 57.37 | |
33,75-36,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 58.70 | |
33,75-36,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 62.81 | |
36,75-39,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 61.36 | |
36,75-39,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 65.65 | |
48,75-51,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 70.73 | |
48,75-51,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 75.67 | |
58,75-61,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 80.04 | |
58,75-61,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 85.64 | |
62,75-65,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 67.06 | |
62,75-65,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 71.75 | |
68,75-71,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 88.27 | |
68,75-71,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 94.45 | |
74,75-77,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 93.98 | |
74,75-77,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 100.56 | |
78,75-81,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 113.30 | |
78,75-81,25 | 8,70 | 10,5 | 7,70-7,82 | 0,85-0,95 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 2,12 | 4,00-5,00 | 2,70-2,85 | 121.24 |
Быстрая навигация
Популярные разделы
*Характеристики товара на сайте могут не соответствовать реальным характеристикам. Более точную информацию уточняйте у специалистов. При получении товара всегда проверяйте необходимые для Вас параметры.