Саморез кровельный в металл(РТ-3), цинк
Используются для крепления профнастила к металлическим конструкциям(РТ3).
Шестигранная головка (D 8/10 мм) с шайбой и резиновой прокладкой, наконечник-сверло, оцинкованный. Толщина защитного покрытия 50-70 мкр.
Резиновая прокладка служит для гидроизоляции крепления.
Монтаж: Предварительно накернить место крепления. Закрутить с помощью дрели и специальной насадки (под шестигранную головку).
Предлагаем в широком ассортименте
При заказе кратно пром. упаковке СКИДКА - 2 %
Наименование товара | Ед. измер. |
Кол-во ед. изм. в упак. |
Пром. упаковка |
Цена за ед. изм. c НДС |
Ваш заказ |
---|---|---|---|---|---|
4,8х19 | тыс.шт | 5 | 5 | 45.54 |
тыс.шт delete |
4,8х19 (фас) | тыс.шт | 0.25 | 48.73 |
тыс.шт delete |
|
4,8х25 | тыс.шт | 4.5 | 4,5 | 49.92 |
тыс.шт delete |
4,8х25 (фас) | тыс.шт | 0.25 | 53.42 |
тыс.шт delete |
|
4,8х29 | тыс.шт | 0.25 | 4 | 53.77 |
тыс.шт delete |
4,8х29 (фас) | тыс.шт | 0.25 | 57.53 |
тыс.шт delete |
|
5,5x19 | тыс.шт | 4 | 4 | 55.74 |
тыс.шт delete |
5,5x19 (фас) | тыс.шт | 0.25 | 59.64 |
тыс.шт delete |
|
5,5x25 | тыс.шт | 3.7 | 3,7 | 62.40 |
тыс.шт delete |
5,5x25 (фас) | тыс.шт | 0.2 | 66.76 |
тыс.шт delete |
|
5,5х 32 | тыс.шт | 3 | 3 | 72.53 |
тыс.шт delete |
5,5х 32 (фас) | тыс.шт | 0.2 | 77.60 |
тыс.шт delete |
|
5,5x38 | тыс.шт | 2.8 | 2,8 | 77.70 |
тыс.шт delete |
5,5x38 (фас) | тыс.шт | 0.2 | 83.14 |
тыс.шт delete |
|
5,5x51 | тыс.шт | 2 | 2 | 93.28 |
тыс.шт delete |
5,5x51 (фас) | тыс.шт | 0.15 | 99.80 |
тыс.шт delete |
|
5,5x64 | тыс.шт | 1.5 | 1,5 | 100.68 |
тыс.шт delete |
5,5x64 (фас) | тыс.шт | 0.15 | 107.72 |
тыс.шт delete |
|
5,5x76 | тыс.шт | 1.3 | 1,3 | 102.86 |
тыс.шт delete |
5,5x76 (фас) | тыс.шт | 0.13 | 102.86 |
тыс.шт delete |
|
5,5x102 | тыс.шт | 0.8 | 0,8 | 220.87 |
тыс.шт delete |
5,5x102 (фас) | тыс.шт | 0.8 | 220.87 |
тыс.шт delete |
|
6,3x19 | тыс.шт | 2.8 | 2,8 | 76.74 |
тыс.шт delete |
6,3x19 (фас) | тыс.шт | 0.25 | 76.74 |
тыс.шт delete |
|
6,3x25 | тыс.шт | 0.25 | 2,5 | 85.96 |
тыс.шт delete |
6,3x25 (фас) | тыс.шт | 0.25 | 91.97 |
тыс.шт delete |
|
6,3x32 | тыс.шт | 2.3 | 2,3 | 91.45 |
тыс.шт delete |
6,3x32 (фас) | тыс.шт | 0.23 | 97.85 |
тыс.шт delete |
|
6,3x38 | тыс.шт | 2.1 | 2,1 | 101.89 |
тыс.шт delete |
6,3x38 (фас) | тыс.шт | 0.21 | 109.02 |
тыс.шт delete |
|
6,3x51 | тыс.шт | 1.6 | 1,6 | 118.48 |
тыс.шт delete |
6,3x51 (фас) | тыс.шт | 0.16 | 126.77 |
тыс.шт delete |
|
6,3x60 | тыс.шт | 1.4 | 1,4 | 118.63 |
тыс.шт delete |
6,3x60 (фас) | тыс.шт | 0.14 | 118.63 |
тыс.шт delete |
|
6,3x64 | тыс.шт | 1.4 | 1,4 | 92.21 |
тыс.шт delete |
6,3x64 (фас) | тыс.шт | 0.059 | 0 |
тыс.шт delete |
|
6,3х 70 | тыс.шт | 1.1 | 1,1 | 121.49 |
тыс.шт delete |
6,3х 70 (фас) | тыс.шт | 0.10 | 121.49 |
тыс.шт delete |
|
6,3х 76 | тыс.шт | 1 | 1 | 162.92 |
тыс.шт delete |
6,3х 76 (фас) | тыс.шт | 0.1 | 162.92 |
тыс.шт delete |
|
6,3x80 | тыс.шт | 1 | 1 | 146.40 |
тыс.шт delete |
6,3x80 (фас) | тыс.шт | 0.1 | 146.40 |
тыс.шт delete |
|
6,3x90 | тыс.шт | 0.9 | 0.9 | 216.23 |
тыс.шт delete |
6,3x90 (фас) | тыс.шт | 0.9 | 216.23 |
тыс.шт delete |
|
6,3x102 | тыс.шт | 0.08 | 0.8 | 197.28 |
тыс.шт delete |
6,3x102 (фас) | тыс.шт | 0.08 | 211.09 |
тыс.шт delete |
|
6,3х127 | тыс.шт | 0.6 | 0.6 | 239.56 |
тыс.шт delete |
6,3х127 (фас) | тыс.шт | 0.6 | 239.56 |
тыс.шт delete |
|
6,3х150 | тыс.шт | 0.24 | 0.24 | 210.14 |
тыс.шт delete |
6,3х150 (фас) | тыс.шт | 0.4 | 210.14 |
тыс.шт delete |
Размер(D x L) | L, мм | E, мм | Df, мм | S, мм | C, мм | K, мм | D, мм | P, мм | t, мм | Dp, мм |
Цена за 1000 шт c НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,50-19,50 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 45.54 | |
18,50-19,50 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 48.73 | |
24,00-26,00 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 49.92 | |
24,00-26,00 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 53.42 | |
27,75-30,25 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 53.77 | |
27,75-30,25 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 4,85-5,15 | 4,75-4,93 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 57.53 | |
18,00-20,00 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 55.74 | |
18,00-20,00 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 59.64 | |
24,00-26,00 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 62.40 | |
24,00-26,00 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 66.76 | |
36,75-39,25 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 72.53 | |
36,75-39,25 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 77.60 | |
36,75-39,25 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 77.70 | |
36,75-39,25 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 83.14 | |
49,75-52,25 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 93.28 | |
49,75-52,25 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 99.80 | |
62,75-65,25 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 100.68 | |
62,75-65,25 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 107.72 | |
74,50-77,50 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 102.86 | |
74,50-77,50 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 102.86 | |
100,50-103,50 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 220.87 | |
100,50-103,50 | 8,71 | 10,00-11,00 | 7,78-8,00 | 1 | 5,25-5,40 | 5,28-5,46 | 1,8 | 7,50-9,00 | 4,55-4,70 | 220.87 | |
18,00-20,00 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 76.74 | |
18,00-20,00 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 76.74 | |
24,00-26,00 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 85.96 | |
24,00-26,00 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 91.97 | |
30,75-33,25 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 91.45 | |
30,75-33,25 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 97.85 | |
36,75-39,25 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 101.89 | |
36,75-39,25 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 109.02 | |
49,75-52,25 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 118.48 | |
49,75-52,25 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 126.77 | |
58,75-61,25 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 118.63 | |
58,75-61,25 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 118.63 | |
63,75-64,25 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 92.21 | |
63,75-64,25 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 0 | |
78,50-81,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 121.49 | |
78,50-81,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 121.49 | |
78,50-81,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 162.92 | |
78,50-81,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 162.92 | |
78,50-81,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 146.40 | |
78,50-81,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 146.40 | |
88,50-91,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 216.23 | |
88,50-91,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 216.23 | |
100,50-103,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 197.28 | |
100,50-103,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 211.09 | |
126,50-128,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 239.56 | |
126,50-128,50 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 239.56 | |
148,50-151,5 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 210.14 | |
148,50-151,5 | 10,95 | 12,20-13,50 | 9,78-10,00 | 1 | 5,75-5,90 | 6,03-6,25 | 1,8 | 8,00-9,50 | 5,40-5,55 | 210.14 |
Быстрая навигация
Популярные разделы
*Характеристики товара на сайте могут не соответствовать реальным характеристикам. Более точную информацию уточняйте у специалистов. При получении товара всегда проверяйте необходимые для Вас параметры.