Винт полусфера DIN 7985
Винт с полукруглой головкой и крестообразным углублением DIN 7985 (аналог ГОСТ 17473)
Используется для соединения различных конструкций в строительстве, мебельном производстве.
Покрытие: гальваническая оцинковка.
Материал: сталь.
При заказе кратно пром. упаковке СКИДКА - 2 %
Наименование товара | Ед. измер. |
Кол-во ед. изм. в упак. |
Пром. упаковка |
Цена за ед. изм. c НДС |
Ваш заказ |
---|---|---|---|---|---|
М3х6 | тыс.шт | 1 | 8.78 |
тыс.шт delete |
|
М3х8 | тыс.шт | 1 | 10.92 |
тыс.шт delete |
|
М3х10 | тыс.шт | 1 | 9.80 |
тыс.шт delete |
|
М3х12 | тыс.шт | 1 | 10.43 |
тыс.шт delete |
|
М3х16 | тыс.шт | 3 | 11.16 |
тыс.шт delete |
|
М3х20 | тыс.шт | 1 | 13.58 |
тыс.шт delete |
|
М3х30 | тыс.шт | 1 | 25.91 |
тыс.шт delete |
|
М3х35 | тыс.шт | 0.5 | 28.28 |
тыс.шт delete |
|
М3х40 | тыс.шт | 0.5 | 30.48 |
тыс.шт delete |
|
М4х8 | тыс.шт | 3.7 | 19.39 |
тыс.шт delete |
|
М4х10 | тыс.шт | 1 | 16.88 |
тыс.шт delete |
|
М4х12 | тыс.шт | 0.5 | 17.48 |
тыс.шт delete |
|
М4х16 | тыс.шт | 0.5 | 20.20 |
тыс.шт delete |
|
М4х20 | тыс.шт | 0.5 | 22.30 |
тыс.шт delete |
|
М4х25 | тыс.шт | 0.5 | 25.04 |
тыс.шт delete |
|
М4х30 | тыс.шт | 0.5 | 25.80 |
тыс.шт delete |
|
М4х35 | тыс.шт | 0.5 | 27.25 |
тыс.шт delete |
|
М4х40 | тыс.шт | 0.25 | 42.97 |
тыс.шт delete |
|
М4х50 | тыс.шт | 0.25 | 43.64 |
тыс.шт delete |
|
М4х60 | тыс.шт | 0.075 | 0 |
тыс.шт delete |
|
М4х70 | тыс.шт | 0.25 | 64.15 |
тыс.шт delete |
|
М4х80 | тыс.шт | 0.2 | 56.63 |
тыс.шт delete |
|
М5х10 | тыс.шт | 0.5 | 30.16 |
тыс.шт delete |
|
М5х12 | тыс.шт | 0.5 | 35.12 |
тыс.шт delete |
|
М5х16 | тыс.шт | 0.5 | 30.19 |
тыс.шт delete |
|
М5х20 | тыс.шт | 0.5 | 34.49 |
тыс.шт delete |
|
М5х25 | тыс.шт | 1.1 | 44.45 |
тыс.шт delete |
|
М5х30 | тыс.шт | 0.25 | 37.31 |
тыс.шт delete |
|
М5х35 | тыс.шт | 0.25 | 47.18 |
тыс.шт delete |
|
М5х40 | тыс.шт | 0.2 | 70.44 |
тыс.шт delete |
|
М5х50 | тыс.шт | 0.2 | 92.11 |
тыс.шт delete |
|
M5x60 | тыс.шт | 0.2 | 64.46 |
тыс.шт delete |
|
M5x70 | тыс.шт | 0.1 | 75.55 |
тыс.шт delete |
|
М5х80 | тыс.шт | 0.15 | 125.71 |
тыс.шт delete |
|
M5x90 | тыс.шт | 0.05 | 110.35 |
тыс.шт delete |
|
М6х10 | тыс.шт | 0.5 | 43.86 |
тыс.шт delete |
|
М6х12 | тыс.шт | 0.5 | 37.56 |
тыс.шт delete |
|
М6х16 | тыс.шт | 0.5 | 51.72 |
тыс.шт delete |
|
М6х20 | тыс.шт | 0.25 | 59.33 |
тыс.шт delete |
|
М6х25 | тыс.шт | 0.25 | 64.50 |
тыс.шт delete |
|
M6x30 | тыс.шт | 0.25 | 71.92 |
тыс.шт delete |
|
М6х35 | тыс.шт | 0.25 | 87.49 |
тыс.шт delete |
|
М6х40 | тыс.шт | 0.25 | 97.63 |
тыс.шт delete |
|
М6х45 | тыс.шт | 0.5 | 100.36 |
тыс.шт delete |
|
М6х50 | тыс.шт | 0.1 | 84.64 |
тыс.шт delete |
|
М6х60 | тыс.шт | 0.3 | 124.30 |
тыс.шт delete |
|
М6х70 | тыс.шт | 0.1 | 140.14 |
тыс.шт delete |
|
М6х80 | тыс.шт | 0.1 | 116.46 |
тыс.шт delete |
|
М6х90 | тыс.шт | 0.25 | 176.04 |
тыс.шт delete |
|
М6х100 | тыс.шт | 0.1 | 152.35 |
тыс.шт delete |
|
М8х16 | тыс.шт | 0.4 | 93 |
тыс.шт delete |
|
М8х20 | тыс.шт | 0.2 | 127.57 |
тыс.шт delete |
|
М8х25 | тыс.шт | 0.15 | 143.39 |
тыс.шт delete |
|
М8х30 | тыс.шт | 0.1 | 152.99 |
тыс.шт delete |
|
М8х35 | тыс.шт | 0.2 | 134.82 |
тыс.шт delete |
|
М8х40 | тыс.шт | 0.1 | 180.95 |
тыс.шт delete |
|
М8х50 | тыс.шт | 0.026 | 0 |
тыс.шт delete |
|
М8х60 | тыс.шт | 0.05 | 169.60 |
тыс.шт delete |
|
М8х70 | тыс.шт | 0.05 | 264.43 |
тыс.шт delete |
|
М8х80 | тыс.шт | 0.05 | 276.54 |
тыс.шт delete |
|
М8х90 | тыс.шт | 0.05 | 220.93 |
тыс.шт delete |
|
М8х100 | тыс.шт | 1 | 226.70 |
тыс.шт delete |
Размер(D x L) | P, мм | a, мм | Dk, мм | k, мм | R, мм | R1, мм | V, мм | Номер шлица | M, мм(Тип H) | Q, мм(Тип H) | M, мм(Тип Z) | Q, мм(Тип Z) |
Цена за 1000 шт c НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | 8.78 | |
0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | 10.92 | |
0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | 9.80 | |
0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | 10.43 | |
0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | 11.16 | |
0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | 13.58 | |
0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | 25.91 | |
0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | 28.28 | |
0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | 30.48 | |
0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | 19.39 | |
0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | 16.88 | |
0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | 17.48 | |
0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | 20.20 | |
0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,20 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | 22.30 | |
0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | 25.04 | |
0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | 25.80 | |
0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | 27.25 | |
0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | 42.97 | |
0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | 43.64 | |
0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | 0 | |
0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | 64.15 | |
0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | 56.63 | |
0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | 30.16 | |
0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | 35.12 | |
0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | 30.19 | |
0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | 34.49 | |
0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | 44.45 | |
0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | 37.31 | |
0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | 47.18 | |
0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | 70.44 | |
0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | 92.11 | |
0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | 64.46 | |
0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,20 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5,0 | 2,64-3,10 | 75.55 | |
0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | 125.71 | |
0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,20 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5,0 | 2,64-3,10 | 110.35 | |
1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 | 43.86 | |
1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 | 37.56 | |
1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 | 51.72 | |
1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 | 59.33 | |
1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 | 64.50 | |
1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 | 71.92 | |
1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 | 87.49 | |
1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 | 97.63 | |
1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,51 | 100.36 | |
1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,80 | 3,03-3,53 | 6,70 | 3,02-3,48 | 84.64 | |
1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,80 | 3,03-3,53 | 6,70 | 3,02-3,48 | 124.30 | |
1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,80 | 3,03-3,53 | 6,70 | 3,02-3,48 | 140.14 | |
1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,80 | 3,03-3,53 | 6,70 | 3,02-3,48 | 116.46 | |
1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,80 | 3,03-3,53 | 6,70 | 3,02-3,48 | 176.04 | |
1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,80 | 3,03-3,53 | 6,70 | 3,02-3,48 | 152.35 | |
1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | 93 | |
1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | 127.57 | |
1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | 143.39 | |
1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | 152.99 | |
1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | 134.82 | |
1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | 180.95 | |
1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | 0 | |
1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | 169.60 | |
1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | 264.43 | |
1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | 276.54 | |
1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | 220.93 | |
1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | 226.70 |
Быстрая навигация
Популярные разделы
*Характеристики товара на сайте могут не соответствовать реальным характеристикам. Более точную информацию уточняйте у специалистов. При получении товара всегда проверяйте необходимые для Вас параметры.